
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 色差儀 > 便攜式分光測(cè)色儀CS-520
                            
簡(jiǎn)要描述:便攜式分光測(cè)色儀CS-520通過(guò)藍(lán)牙與安卓或IOS設(shè)備無(wú)縫連接,拓展了顏色測(cè)量?jī)x器的應(yīng)用邊界;自動(dòng)校準(zhǔn),磁吸座充,觸摸操作,口徑切換,uv切換
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2025-03-11
訪  問(wèn)  量:1818詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,文體,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 | 
一、功能特點(diǎn):
分光測(cè)色儀支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黃度,遮蓋力,力份等顏色測(cè)量指標(biāo)
儀器臺(tái)間差ΔE*ab 0.2以內(nèi),保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量測(cè)量結(jié)果的一致性
革命性的自動(dòng)感應(yīng)技術(shù),讓儀器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)校準(zhǔn),從此讓用戶校準(zhǔn)無(wú)感。您不用過(guò)多的操作,它會(huì)照顧好它自己。
耐用、穩(wěn)固的大小口徑切換,適應(yīng)不同的樣品尺寸
UV切換測(cè)量,實(shí)現(xiàn)含熒光物質(zhì)的顏色、色差檢測(cè)
多功能校準(zhǔn)底座讓白色校準(zhǔn)板始終受到保護(hù),實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)、充電功能二合一。儀器放在底座上,底座可以自動(dòng)為儀器充電、校準(zhǔn),再也不會(huì)為充電和日常手動(dòng)校準(zhǔn)浪費(fèi)時(shí)間。
儀器連接App,實(shí)現(xiàn)在多套電子色卡中查找的色卡號(hào);也可在云端建立個(gè)人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),方便您下次調(diào)用;獲取儀器數(shù)據(jù)或下載數(shù)據(jù)到儀器,讓您的儀器和App無(wú)縫連接。
一體化的攝像頭取景功能,確保定位
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | 分光測(cè)色儀CS-520  | 
測(cè)量條件  | d/8(漫射照明,8°方向接收)  | 
測(cè)量光源  | LED(全波段均衡LED光源)  | 
測(cè)量參數(shù)  | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力)  | 
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84  | 
視場(chǎng)角  | 2°,10°  | 
感應(yīng)器  | 256像元CMOS感應(yīng)器  | 
校準(zhǔn)  | 自動(dòng)感應(yīng)校準(zhǔn)  | 
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | 
波長(zhǎng)范圍  | 400-700nm  | 
反射率測(cè)定范圍  | 0-200%  | 
反射率分辨率  | 0.01%  | 
積分球直徑  | 40mm  | 
重復(fù)性  | 色度值: 最大值:dE*ab< 0.04 平均值:dE*ab< 0.03 標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab< 0.02 (白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次) 光譜反射率: 標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%  | 
測(cè)量/照明口徑  | MAV:Φ8mm/Φ11mm MAV:Φ4mm/Φ6mm MINI:1*3mm  | 
臺(tái)間差  | ΔE*ab<0.2 (BCRAⅡ系列13塊色磚測(cè)量平均值,MAV/SCI)  | 
顯示精度  | 0.01  | 
測(cè)量時(shí)間  | 約1秒  | 
存儲(chǔ)  | APP海量存儲(chǔ)  | 
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh  | 
屏幕  | IPS全彩屏幕,2.4英寸  | 
接口  | USB,藍(lán)牙  | 
光源壽命  | 10年100萬(wàn)次  | 
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)  | 
軟件支持  | Andriod,IOS,Windows  | 
能否過(guò)計(jì)量  | 一級(jí)計(jì)量合格  | 
攝像頭取景定位  | 有  | 
尺寸  | 長(zhǎng)*寬*高:77.8mm*53.2mm*185.7mm  | 
重量  | 約300g  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃