
簡要描述:力博士顯微維氏硬度計適用于測試微小的金屬部件、薄片、金屬箔及工件硬化層、電鍍層、氮化層、滲碳層、氰化層的維氏或努氏硬度,還可用于珠寶、陶瓷和玻璃等用大試驗力無法測試的非金屬材料。本儀器具有測試精度準、可靠性高、智能化程度全面、壓痕極小,對試樣無損壞等特點。
產品型號: 
廠商性質:其他
更新時間:2025-03-11
訪  問  量:3046相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 | 
力博士顯微維氏硬度計詳細參數(shù)
HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計  | |
維氏標尺  | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1  | 
試驗力  | 0.098、0.2542、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N) 10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf)  | 
試驗力選擇  | 通過轉動試驗力變換手輪進行試驗力選擇,當前試驗力顯示在屏幕上  | 
加載控制  | 自動(加載/保荷/卸載)  | 
轉塔  | 自動轉塔/手動轉塔/手動轉塔  | 
保荷時間  | 1~60 秒可調(5 秒為增量)  | 
測試模式  | HV/HK  | 
硬度值范圍  | 5-3000HV,通過測微計上測量所得數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入到硬度計即可得 到相應硬度值。示值誤差 3-5%HV。  | 
試件最大高度  | 90mm,壓痕中心至機壁距離 110mm  | 
光學測量系統(tǒng)  | 物鏡:10×(觀察),40×(測量) ,分度值:0.25μm 總放大倍數(shù):100×(觀察),400×(測量) 測量范圍:0~200μm  | 
XY 坐標試臺  | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm  | 
光源  | 12V/20W ,光源亮度:PWM 調光  | 
節(jié)能模式  | 5 分鐘不用后自動進入待機模式  | 
電源  | 220V 50Hz,整機功耗:100W  | 
總尺寸  | 500×240×530(mm),重量:36KG  | 
特殊配置  | 內置打印機,區(qū)間報警/內置打印機,區(qū)間報警/區(qū)間報警  | 
力博士顯微維氏硬度計基本配置
序號  | 名稱  | 規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | |
1  | 主機  | 維氏硬度計  | HV-1000SPTA/SPA/SA  | 臺  | 1  | |
2  | 維氏壓頭  | 件  | 1  | |||
3  | 物鏡  | 10x,40x  | 件  | 各1件  | ||
4  | 附件箱 (1個)  | 10x數(shù)顯測微目鏡  | 件  | 1  | ||
5  | 十字坐標試臺  | 件  | 1  | |||
6  | 水平調節(jié)螺釘  | M10x25  | 件  | 4  | ||
7  | 水平泡  | 件  | 1  | |||
8  | 內六角扳手  | 2.5mm  | 件  | 1  | ||
9  | 內六角扳手  | 3mm  | 件  | 1  | ||
10  | 十字螺絲刀  | 5x75  | 把  | 1  | ||
11  | 一字螺絲刀  | 5x75  | 把  | 1  | ||
12  | 標準維氏硬度塊  | 700-800HV1  | 塊  | 1  | ||
13  | 標準維氏硬度塊  | 400-600HV0.2  | 塊  | 1  | ||
14  | 防塵罩  | 個  | 1  | |||
15  | 熔斷器  | 2A  | 件  | 2  | 備件  | |
16  | 鹵素燈泡  | 12V/20W  | 件  | 1  | 備件  | |
17  | 薄片夾持臺  | 件  | 1  | |||
18  | 平口夾持臺  | 件  | 1  | |||
19  | 細絲夾持臺  | 件  | 1  | |||
20  | 電源線  | 根  | 1  | |||
21  | 資料  | 合格證  | 份  | 1  | ||
22  | 使用說明書  | 份  | 1  | |||
23  | 裝箱單  | 份  | 1  | |||
HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計可選配附件:
硬度塊  | |
金相試樣切割機  | 金相試樣鑲嵌機  | 
金相試樣拋光機  | CCD圖像處理系統(tǒng)  | 
產品咨詢