
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性分析儀器 > 介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀 > 20Hz-1MHZ低頻介電常數(shù)介質(zhì)損耗測定儀
                            
簡要描述:20Hz-1MHZ低頻介電常數(shù)介質(zhì)損耗測定儀測試絕緣導(dǎo)熱硅膠,石英晶玻璃,陶瓷片,薄膜,OCA光學(xué)膠,環(huán)氧樹脂材料,塑料材料,FR4 PCB板材, PA尼龍/滌綸,PE聚乙烯,PTFE聚四氟乙烯,PS聚苯乙烯,PC聚碳酸旨,PVC,PMMA等
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2025-03-11
訪  問  量:3379詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 
20Hz-1MHZ范圍測量參數(shù):
測量功能  | |||
測試頻率  | 20Hz-1MHz,10mHz分辨率  | ||
  | |||
測試參數(shù)  | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ,DCR  | ||
基本測量準(zhǔn)確度  | 0.05%  | ||
等效電路  | 串聯(lián), 并聯(lián)  | ||
數(shù)學(xué)功能  | 值偏差, 百分比偏差  | ||
量程方式  | 自動(dòng), 保持, 手動(dòng)選擇  | ||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線  | ||
測量速度(≥1kHz)  | 快速: 80次/秒, 中速: 30次/秒, 慢速: 3次/秒  | ||
平均次數(shù)  | 1—255  | ||
延時(shí)時(shí)間  | 0—60s, 以1ms步進(jìn)  | ||
校準(zhǔn)功能  | 開路/ 短路/ 負(fù)載  | ||
測試端配置  | 五端  | ||
列表掃描  | 10點(diǎn)列表掃描功能  | ||
顯示方式  | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監(jiān)視)  | ||
顯示器  | 800×480 RGB7英寸16: 9 TFT LCD顯示器  | ||
測試信號(hào)  | |||
輸出阻抗  | 30 Ω, 100 Ω, 50Ω, 10 /CC可選擇  | ||
測試信號(hào)電平  | 正常:  5mV-2V,  1mV步進(jìn)  | ||
偏置源  | 內(nèi)部  | 0V, 1.5V, 2V  | |
選配  | UC6802A:±10V(±100mA)直流偏置電流  | ||
UC6802B:0-1A直流偏置電流  | |||
顯示范圍  | |||
|Z|, R, X  | 0.01mΩ —99.9999 MΩ  | ||
DCR  | 0.01 mΩ —99.9999 MΩ  | ||
|Y|, G, B  | 0.00001µS —99.9999 S  | ||
C  | 0.00001 pF —9.9999 F  | ||
L  | 0.00001 µH —9999.99 H  | ||
D  | 0.00001 —9.9999  | ||
Q  | 0.00001 —9999.9  | ||
θ(DEG)  | -179.999º —179.999 º  | ||
θ(RAD)  | -3.14159 —3.14159  | ||
其他  | |||
比較器功能  | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔AUX  | ||
存儲(chǔ)器  | 10組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用  | ||
接口  | 標(biāo)配RS232C、HANDLER、USB HOST,耳機(jī)接口  | ||
三 S916(數(shù)顯)介電常數(shù)εr和介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ測試裝置:
固體:材料測量直徑 Φ50mm/Φ38mm 可選;厚度可調(diào) ≥ 15mm (二選一)
液體:測量極片直徑 Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm(選配)
四 AS2838/78低頻介電常數(shù)及介質(zhì)蒜損耗測試系統(tǒng)主要測試材料:
1 絕緣導(dǎo)熱硅膠,石英晶玻璃,陶瓷片,薄膜,OCA光學(xué)膠,環(huán)氧樹脂材料,塑料材料,FR4 PCB板材, PA尼龍/滌綸,PE聚乙烯,PTFE聚四氟乙烯,PS聚苯乙烯,PC聚碳酸旨,PVC,PMMA等
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃