
當前位置:首頁 > 產品中心 > 橡膠塑料專用儀器 > 數顯式液壓萬能試驗機 > WES300.600.1000液晶數顯式液壓萬能試驗機
                            
簡要描述:液晶數顯式液壓萬能試驗機主機為四立柱、兩絲杠、油缸下置式,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間。測力儀表采用高清液晶顯示屏,實驗數據方便直觀。
產品型號:WES300.600.1000 
廠商性質:其他
更新時間:2025-03-11
訪  問  量:2617產品分類
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),地礦,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 | 
一、簡介
WES300.600.1000液晶數顯式液壓萬能試驗機主機為四立柱、兩絲杠、油缸下置式,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間。測力儀表采用高清液晶顯示屏,實驗數據方便直觀。
二、傳動系統(tǒng)
下橫梁升降采用電機經減速器、鏈傳動機構、絲杠副傳動,實現(xiàn)拉伸、壓縮空間的調整。
三、液壓系統(tǒng)
油箱內的液壓油通過電機帶動高壓泵進入油路,流經高壓濾油器、送回油閥,進入油缸。測力儀表通過傳感器采集分析數據,顯示時時力值,試驗員通過送油閥控制流量,實現(xiàn)試驗力速率的快慢。
四、測力系統(tǒng)
支持進行拉伸、壓縮、剪切、彎曲等試驗;
手動調整送回油閥,操作簡潔靈活;
支持試驗參數自定義;
電子測力,液晶顯示試驗力時間曲線、試驗力、試驗力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力;
查詢試驗結果靈活方便;
配有微型打印機。
五、液晶數顯式液壓萬能試驗機技術參數
大試驗力(kN)  | 300  | |
試驗力測量范圍  | 4%-100%  | 全程不分檔,等效3檔  | 
試驗力示值相對誤差  | < 示值的±1%  | |
大拉伸試驗空間(mm)  | 600  | |
壓縮空間(mm)  | 500  | |
活塞行程(mm)  | 200  | |
立柱間距(mm)  | 455  | |
圓試樣大夾持范圍(mm)  | Φ6-Φ26  | |
扁試樣大夾持厚度(mm)  | 0-30  | |
扁試樣大夾持寬度(mm)  | 75  | |
壓盤尺寸(mm)  | φ160mm  | |
彎曲支點兩點間大距離(mm)  | 300  | |
彎曲支滾寬度(mm)  | 140  | |
夾緊方式  | 液壓自動夾緊  | |
主機外形尺寸(mm)  | 750*600*2000  | |
油源控制臺尺寸(mm)  | 600×500×1250  | |
電機總功率(kW)  | 2  | |
總重量(kg)  | 1480  | 
大試驗力(kN)  | 600  | |
試驗力測量范圍  | 4%-100%  | 全程不分檔,等效3檔  | 
試驗力示值相對誤差  | < 示值的±1%  | |
大拉伸試驗空間(mm)  | 600  | |
壓縮空間(mm)  | 500  | |
活塞行程(mm)  | 200  | |
立柱間距(mm)  | 450  | |
圓試樣大夾持范圍(mm)  | Φ13-Φ40  | |
扁試樣大夾持厚度(mm)  | 0-30  | |
扁試樣大夾持寬度(mm)  | 75  | |
壓盤尺寸(mm)  | φ160mm  | |
彎曲支點兩點間大距離(mm)  | 300  | |
彎曲支滾寬度(mm)  | 140  | |
夾緊方式  | 液壓自動夾緊  | |
主機外形尺寸(mm)  | 750*600*2100  | |
油源控制臺尺寸(mm)  | 600×500×1250  | |
電機總功率(kW)  | 2  | |
總重量(kg)  | 1800  | 
大試驗力(kN)  | 1000  | |
試驗力測量范圍  | 4%-100%  | 全程不分檔,等效3檔  | 
試驗力示值相對誤差  | < 示值的±1%  | |
大拉伸試驗空間(mm)  | 600  | |
壓縮空間(mm)  | 500  | |
活塞行程(mm)  | 200  | |
立柱間距(mm)  | 585  | |
圓試樣大夾持范圍(mm)  | Φ13-Φ40  | |
扁試樣大夾持厚度(mm)  | 0-30  | |
扁試樣大夾持寬度(mm)  | 75  | |
壓盤尺寸(mm)  | φ160mm  | |
夾緊方式  | 液壓自動夾緊  | |
主機外形尺寸(mm)  | 950*850*2300  | |
油源控制臺尺寸(mm)  | 600×500×1250  | |
電機總功率(kW)  | 2  | |
總重量(kg)  | 1900  | 
產品咨詢