
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫水浴水槽 > 低溫恒溫槽 > 上海臥式低溫恒溫槽
                            

簡要描述:上海臥式低溫恒溫槽 低溫槽內(nèi)部運(yùn)行原理:壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后經(jīng)吸氣-壓縮-排氣-冷凝-節(jié)流-再低溫蒸發(fā)吸熱汽化.使的水溫降至溫控表所設(shè)定的溫度,如溫控表設(shè)定溫度高于常溫。溫控表內(nèi)接觸器自動工作,給予加熱管電流信號, 加熱管開始工作,在低溫恒溫槽工作時(shí)。可利用整機(jī)的進(jìn)口和出口做機(jī)內(nèi)水源內(nèi)循環(huán)或者外循環(huán),也可將機(jī)內(nèi)水源外引。在低溫恒溫槽體外做第二恒溫場。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2025-03-10
訪  問  量:2298產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 外循環(huán) | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,電子/電池 | 
上海臥式低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】 臥式設(shè)計(jì),小巧方便置于操作臺內(nèi)。
【2】 內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【3】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。
【4】 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
【5】 內(nèi)/外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把恒溫槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【6】 恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在恒溫槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
【7】 人性化設(shè)計(jì)的排水閥。
【8】 大屏幕液晶顯示屏
型號  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 數(shù)顯分辨率(℃)  | 工作槽容積(mm3)  | 工作槽開口(mm2)  | 槽深度(mm)  | 循環(huán)泵流量(L/min)  | 價(jià)格(元)  | 
DCW-0506  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-1006  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-2006  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-3006  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-3506  | ﹣35~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-4006  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-4506  | ﹣45~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-5006  | ﹣50~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
  | 
DCW-08  | 0~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
  | 
DCW-0508  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
  | 
DCW-0510  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-1010  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-2010  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-3010  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-3510  | ﹣35~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-4010  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-0515  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-1015  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×310×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-2015  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-3015  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
  | 
DCW-1008  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
  | 
DCW-2008  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
  | 
DCW-3008  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
  | 
DCW-4008  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
  | 
DCW-4508  | ﹣45~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
  | 
DCW-0520  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 
  | 
DCW-1020  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 
  | 
DCW-2020  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 
  | 
DCW-0530  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
  | 
DCW-1030  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
  | 
DCW-2030  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
  | 
DCW-0540  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 內(nèi)循環(huán)  | 
  | 
DCW-1040  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 內(nèi)循環(huán)  | 
  | 
DCW-0550  | ﹣5~100  | ±0.1  | 0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 內(nèi)循環(huán)  | 
  | 
DCW-1050  | ﹣10~100  | ±0.1  | 0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 內(nèi)循環(huán)  | 
  | 
DCW-05160  | ﹣5~100  | ±0.1  | 0.1  | 620×520×500  | 500×500  | 500  | 內(nèi)循環(huán)  | 
  | 
DCW-10160  | ﹣10~100  | ±0.1  | 0.1  | 620×520×500  | 500×500  | 500  | 內(nèi)循環(huán)  | 
  | 
DCW-0506-II  | ﹣5~160  | ±0.2  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
  | 
DCW-2006-II  | ﹣5~160  | ±0.2  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
  | 
DCW-0515-II  | ﹣5~160  | ±0.2  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
  | 
DCW-2010-II  | ﹣20~160  | ±0.2  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 5  | 12200  | 
DCW-2015-II  | ﹣20~160  | ±0.2  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 14500  | 
高精度臥式低溫恒溫槽型號與技術(shù)參數(shù):
 
型號  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動度(±℃)  | 分辯率 (℃)  | 工作槽容積(mm2)  | 循環(huán)流量(L/min)  | 槽開口(mm2)  | 價(jià)格 (元)  | 
GDH-0506W  | -5~100  | 0.005~0.02  | 0.001  | 250×200×150  | 6  | 180×140  | 9800  | 
GDH-1015W  | -10~100  | 280×250×200  | 235×160  | 12800  | |||
GDH2008W  | -20~100  | 280×250×140  | 235×160  | 11800  | |||
GDH-3506W  | -35~100  | 250×200×150  | 180×140  | 19000  | |||
GDH-3510W  | 250×200×200  | 180×140  | 19800  | ||||
GDH-4006W  | -40~100  | 250×200×130  | 180×140  | 22000  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃