
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 金剛石線切割機(jī)系列 > STX-600系列金剛石線切割機(jī)
                            
簡(jiǎn)要描述:STX-600系列金剛石線切割機(jī)主要用于材料分析樣品的精密切割,例如晶體、陶瓷、玻璃、蜂窩陶瓷(汽車尾氣處理載體薄壁、易碎)、巖樣、礦樣、金屬、塑料、PCB、耐火材料、建筑材料、高分子材料、生物及仿生復(fù)合材料等。
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2025-03-10
訪  問  量:2289詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 精密切割機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
STX-600系列金剛石線切割機(jī)是經(jīng)過CE認(rèn)證的切割設(shè)備。主要用于材料分析樣品的精密切割,例如晶體、陶瓷、玻璃、蜂窩陶瓷(汽車尾氣處理載體薄壁、易碎)、巖樣、礦樣、金屬、塑料、PCB、耐火材料、建筑材料、高分子材料、生物及仿生復(fù)合材料等。本機(jī)尤其適合于進(jìn)行超薄片的精密切割,薄片厚度可以達(dá)到0.2mm。STX-600系列金剛石線切割機(jī)是連續(xù)切割型金剛石線切割機(jī),設(shè)置好切割程序后試樣連續(xù)進(jìn)給,無需手動(dòng)調(diào)節(jié),切割后的樣品尺寸精度高,在±10μm的范圍內(nèi)。STX-600系列金剛石線切割機(jī)的切割線采用單根線循環(huán)往復(fù)的運(yùn)動(dòng)模式,可使用的金剛石線的長(zhǎng)度為(80m或150m,根據(jù)具體設(shè)備型號(hào)確定),一次上線的使用壽命長(zhǎng),大大提高了切割效率。張緊輪采用氣動(dòng)張緊的模式,氣壓的大小可根據(jù)線徑的粗細(xì)進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)線徑過細(xì)時(shí)可有效的保護(hù)切割線不會(huì)因張緊力過大而斷裂。當(dāng)切割機(jī)配合電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)使用時(shí)可進(jìn)行精密切割,切割出的樣品表面狀態(tài)好,呈無線痕的磨砂面。
STX-603精密金剛石線切割機(jī)操作視頻
型號(hào)  | STX-603A  | STX-604  | STX-604A  | STX-605  | STX-605A  | ||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn)  | 1、適用于脆性、容易解理晶體的精密切割。 2、采用金剛石線進(jìn)行切割,切割質(zhì)量?jī)?yōu)良。 3、采用鋁型材結(jié)構(gòu),美觀輕便。  | ||||||||||||||||||||||||||||
線速度  | 0-3m/s  | 0-5m/s  | 0-8m/s  | ||||||||||||||||||||||||||
繞絲筒電機(jī)參數(shù)  | AC220v 50Hz 250w  | AC220v 50Hz 300w  | |||||||||||||||||||||||||||
切割線總長(zhǎng)度  | 80m  | 150m  | |||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)角位臺(tái)角度調(diào)節(jié)范圍  | -----------  | ±10°  | |||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)角位臺(tái)重復(fù)定位精度  | --------------  | ±8″  | |||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)角位臺(tái)中心承載重量  | ------------------  | 5kg  | |||||||||||||||||||||||||||
樣品重量(max)  | 10kg  | 3kg  | |||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度  | ---------  | 0-360°  | |||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)重復(fù)定位精度  | ---------  | 0.02°  | |||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)角位臺(tái)角度調(diào)節(jié)范圍  | ±15°  | --------------  | |||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)角位臺(tái)角度調(diào)節(jié)精度  | 5′  | --------------  | |||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度  | 0-360°  | ------------------  | |||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度精度  | 5′  | ------------------  | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高mm)  | 617x620x1450  | 617x620x1500  | |||||||||||||||||||||||||||
樣品調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)  | 手動(dòng)三維調(diào)節(jié)臺(tái)(手動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)、手動(dòng)角位臺(tái))  | 電動(dòng)二維調(diào)節(jié)臺(tái)(電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái))  | 電動(dòng)三維調(diào)節(jié)臺(tái)(電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)、電動(dòng)角位臺(tái))  | ||||||||||||||||||||||||||
Z軸行程  | ≤160mm  | ||||||||||||||||||||||||||||
Y軸行程  | ≤180mm  | ||||||||||||||||||||||||||||
切割樣品直徑(max)  | Φ150mm  | ||||||||||||||||||||||||||||
張緊結(jié)構(gòu)  | 氣動(dòng)張緊  | ||||||||||||||||||||||||||||
張緊力調(diào)節(jié)范圍  | 0.1-0.4MPa  | ||||||||||||||||||||||||||||
金剛石線使用直徑  | <0.45mm  | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)床重量  | ≈170kg  | ≈180kg  | ≈183kg  | ||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
可選配件  | 1、金剛石線(Ø0.125mm、Ø0.25mm、Ø0.35mm、Ø0.42mm) 2、循環(huán)泵 3、切割油 4、靜音無油空氣壓縮機(jī) 
 5、DX-100單晶定向儀 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃