
                            
簡要描述:三恩時YG60S 60°經濟型光澤度計 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質量檢驗.
產品型號: 
廠商性質:其他
更新時間:2025-03-10
訪  問  量:1675詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 | 
三恩時YG60S 60°經濟型光澤度計
YG60S 60°光澤度計應用行業(yè)
可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質量檢驗.

三恩時YG60S 60°經濟型光澤度計技術參數(shù)
| 產品型號 | YG60S 60°經濟型光澤度計 | 
| 測量角度 | 60° | 
| 測量光斑(mm) | 60°:9X15 | 
| 測量量程 | 60°:0~200GU | 
| 分度值 | 1GU | 
| 特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質量檢驗。 | 
| 測量模式 | 基本模式 | 
| 測量時間 | 0.5秒 | 
| 重復精度 | 0~100GU:±1GU ; 100~200GU:±1%GU  | 
| 準確性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 | 
| 自動關機時間 | 30秒 | 
| 校準 | 手動校準 | 
| 語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 | 
| 存儲數(shù)據 | 無 | 
| 顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 | 
| 尺寸 | 160X52X84mm | 
| 重量 | 約300g(含校正盒與電池) | 
| 電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 | 
| 接口 | USB僅供電 | 
| PC軟件 | 無 | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| 濕度 | 小于85%RH,無凝露 | 
| 標準附件 | 簡易說明書、校準板 | 
| 可選附件 | 微型打印機 | 
| 注 | 技術參數(shù)僅為參考,以實際銷售產品為準 | 
產品咨詢